청라상 참가자 선정
NO | 신청자(단체) | 작품명 |
---|---|---|
1 | 대구가드닝협회 (대표 : 박후남) | Flower Garden in June |
2 | (사)한국원예치료복지협회 대구광역시지회 (대표 : 김민자) | 꽃놀이터, (꽃과 함께 일상을 …) |
3 | 꽃향기를 머금은 미소 (대표 : 김현정) | 꽃이 주는 행복 ♡ 365 ♡ |
4 | (사)현대화예협회 다원 꽃예술 중앙회 (회장 : 신정미) | 꽃과 기억 (Flowers and Menory) |
5 | 한국마스터가드너협회대구지회 (회장 : 김연희) | 꽃의 왈츠 |
6 | 서봉자 (쥬쥬플레르 대표) | Landscape |
7 | 바꿀농 (바쁜 꿀벌의 농장) (대표 : 남옥경) | 춤추는 꽃 |
8 | 에일린갤러리(Aileen gallery) (대표 : 김수정) | 꽃의 시간을 거닐다 |
9 | (사)한국화훼장식기사협회 대구경북지부 (지부장 : 최혜정) | 일생의례(Rite of Passage) |
10 | 듀 갤러리 (대표 : 이나희) | 꽃길을걷다(꽃과 모델의 일상) |
11 | (사)서라벌꽃예술협회(이사장 : 이순향) | 숲길을 걷다 |
12 | 팜다원 (대표 : 김문찬) | 마음속 숨어있는 미지의 꽃 정원 |
모집 개요
구 분 | 내 용 |
---|---|
개요 | · 제15회 대구꽃박람회 “청라상관”조성을 위한 작가 공모 · 동일한 조성규모와 지원금을 제공하고, 우수조성관에 시상 * ‘청라상’이란? 대구시 대표 관광상품으로 부상한 근대골목투어 中 ‘청라언덕’을 모티브로 하여, 기존 대구꽃박람회 <베스트 조성관 Awards>을 2016년부터 <청라상>으로 개칭함 |
대상 | · 원예 분야 관련 설계, 조성이 가능한 작가
· 콘텐츠 개발 및 설치 등 모든 업무처리가 가능하며, 국가계약법 및 지방계약법에 근거하여 계약이 가능한자 |
형태 | · 개인/팀/단체 |
조성 지원금 | · 총 700만원(350만원 + 화훼구입비 350만원)(vat별도) · 화훼구입비 350만원에 대한 세금계산서, 계산서 증빙 필수 ※ 350만원 중 최소 150만원은 대구·경북 지역 생산 화훼류 구매 원칙 세금계산서 발행일이 2024년 4~6월이어야 함 ※ 대구시 생산농가 리스트 추후 통보 예정 |
규모 | · 가로×세로, 81㎡(예.9m×9m, 3m×27m) ※ 직선 형태는 가능하나, 곡선 형태는 불가 |
개소 | · 12개소 (작품 수준에 따라 ±2가감 가능) |
제출서류 | · 참가신청서, 산출견적서, 사업자등록증(고유번호증, 신분증), 통장사본, 도면(우드락 60×45cm) |
제출처 | · 대구광역시 북구 엑스코로 10 엑스코 서관 5층 엑스코 전시3팀 ☎ 053-601-5064 |
시상 | · 농림축산식품부장관상, 대구광역시장상, 농협지역본부장상 등 |
선정방식 | · 별도의 심사를 통해 조성 기회 부여
· 금년 박람회 주제‘꽃, 365’와 부합하는 디자인 작품 선정 · 별도 조명을 활용한 지원자에 가산점 부여 |
비용지급 | · 행사 철거 완료 후, 정산 서류 확인을 통한 조성비 지급 |
일정
구분 | 일시 | 비고 |
---|---|---|
공고 및 접수 | 23.11.25(토)~01.08.(월) | 홈페이지 등 공고 |
평가 및 선발 | 24.01.09.(화)~02.05(월) | 지원서, 시안평가(외부위원 1인 포함) |
개별 조성준비 | 24.02.06(화)~06.01(일) | 협약, 준비관련 면담 |
현장설치 | 24.06.02(월)~06.03(화) | 2일간 |
작품전시및 심사 | 24.06.05(수)~06.08(토) | 4일간 |
시 상 | 2023.06.05.(수) | 전시장 내 특설무대 |
심사계획
구분 | 내용 |
---|---|
전문가심사
(최우수상, 우수상, 장려상) |
· 심사위원
- 예선 : 전문가 1명, 대구광역시청 1명, 엑스코 1명 - 본선 : 전문가 3명 · 심사일정 - 예선 : 2024.01.09.(화) ~ 02.05(월) - 본선 : 2024.06.05(수) ~ 06.08(토) 행사 기간 中 진행 예정 · 심사방식 : 작품 심사기준표에 의거(첨부-심사기준표 참조) · 배점방식 : 심사위원 3명의 총합인 300점을 100점 만점으로 환산 |
시상계획
구분 | 훈격 | 수 |
---|---|---|
최우수상 | 농림축산식품부장관상 | 1 |
우수상 | 대구광역시장상 | 1 |
장려상 | 엑스코대표이사상 | 1 |
장려상 | 농협대구지역본부장상 | 1 |
합계 | 4 |
기타유의사항